Раскрытие информации о регулируемых видах деятельности СХПК Комбинат «Тепличный»
СХПК Комбинат «Тепличный» сообщает о том, что, согласно Приказа №467 от 19.11.2013 Региональной энергетической комиссии Вологодской области, были утверждены тарифы на тепловую энергию для потребителей г.Вологды в следующем размере:
| Показатель | с 01.01.2014 | с 01.07.2014 |
| Горячая вода, руб./Гкал | 916 | 916 |
| Отборный пар давлением от 1,2 до 2,5 кг/см2, руб./Гкал | 1215 | 1215 |
Информация об основных показателях финансово-хозяйс
| Наименование показателя | Единица измерения | Тепловая энергия в ГВС | Тепловая энергия в паре |
| выручка от регулируемой деятельности | тыс.руб. | 28 669 | 20 813,10 |
| себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, в том числе: | тыс.руб. | 122 450 | 23 977,90 |
| расходы на топливо | тыс.руб. | 98 276,50 | 15 818,40 |
| расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе: | тыс.руб. | 13 865,30 | 1 560,20 |
| расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс.руб. | 92,90 | 13,90 |
| расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс.руб. | 376,40 | 56,10 |
|
расходы на оплату труда основного производственног |
тыс.руб. | 2 575,50 | 2 575,50 |
|
отчисления на социальные нужды основного производственног |
тыс.руб. | 716,00 | 716,00 |
| расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс.руб. | 310,3 | 1 216,90 |
| аренда имущества, используемого в технологическом процессе | тыс.руб. | 817,00 | |
|
общепроизводстве |
тыс.руб. | 1 233,90 | 341,70 |
|
общехозяйственны |
тыс.руб. | 1 133,10 | 1 023,60 |
| прочие расходы | тыс.руб. | 479 | 71,50 |
| валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс.руб. | 61,9 | 61,9 |
| чистая прибыль от регулируемого вида деятельности | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 |
| объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 31,29 | 17,12 |
| резерв мощности системы теплоснабжения | Гкал/ч | 30,00 | 0,00 |
Информация в полном объеме размещена на сайте vologdarec.ru










